Voraussetzung für einen Labothek-Besuch
Die Kurse sind für 12-24 Lernende ausgelegt.
Nehmen Sie bei größeren Gruppen vorweg mit uns Kontakt auf
Bei kleineren Kursen nehmen Sie bitte interessierte Schüler*innen aus anderen Kursen des Jahrgangs mit, damit die Mindestteilnehmerzahl nicht unterschritten wird. Ansonsten kann der der Kurs nicht stattfinden.
Bitte beachten Sie unser Hygiene-Konzept für Ihren Besuch.
Termine April 22 bis September 22
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung:
Bitte nutzen sie unser Web-Formular zur Anmeldung. Achten Sie bei der Terminwahl darauf, dass dieser in der Terminliste noch nicht vergeben ist.
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
Legende | |
---|---|
Grün hinterlegt | Freier Termin |
Gelb hinterlegt | Angefragter Termin |
Rot hinterlegt | Bestätigter Termin |
Nicht hinterlegt | Nicht möglich |
Interesse geweckt?
Dann folgen Sie dem Link und fragen gleich für Ihren Wunschtermin bei uns an!
Read more about